Australia Terbuka telah merilis rincian hadiah uang untuk turnamen besar pertama musim ini edisi 2025. Kumpulan hadiahnya akan berjumlah AUD $96,5 juta, naik hampir 12 persen pada tahun 2024.
Sorotan utama:
- Hadiah uang meningkat di setiap putaran
- Juara tunggal putra dan putri masing-masing akan memperoleh AUD $3,5 juta
- Meningkat 119% dari $44 juta pada tahun 2016 (10 tahun)
- Peningkatan lebih dari 36% dalam lima edisi terakhir
Hadiah Uang Jomblo (Pria & Wanita)
Bulat | Hadiah Uang (AUD) |
---|---|
Juara | $3.500.000 |
Finalis | $1.900.000 |
Semi finalis | $1.100.000 |
Perempat finalis | $665.000 |
R16 | $420.000 |
R32 | $290.000 |
R64 | $200.000 |
R128 | $132.000 |
Lajang yang Memenuhi Kualifikasi (Pria & Wanita)
Bulat | Hadiah Uang (AUD) |
---|---|
R32 | $72.000 |
R64 | $49.000 |
R128 | $35.000 |
Hadiah Uang Ganda (Pria & Wanita per tim)
Bulat | Hadiah Uang (AUD) |
---|---|
Juara | $810.000 |
Finalis | $440.000 |
Semi finalis | $250.000 |
Perempat finalis | $142.000 |
R16 | $82.000 |
R32 | $58.000 |
R128 | $40.000 |
dikirimkan oleh /u/catcatbloom
(link) (komentar)
Sumber