Hong Kong mencatat 35 rekor suhu panas terpecahkan pada tahun 2024, kata Observatorium, karena musim dingin dan musim gugur menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Tahun lalu sudah menjadi tahun terpanas di kota ini sejak pencatatan dimulai 140 tahun lalu.
Selain bulan Mei, semua bulan pada tahun 2024 mencatat suhu yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata dalam tiga dekade antara tahun 1991 dan 2020, menurut laporan cuaca tahunan Observatorium Hong Kong yang diterbitkan pada hari Senin.
“2024 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dengan suhu rata-rata tahunan mencapai 24,8 derajat (Celcius), 1,3 derajat (Celcius) di atas suhu normal pada tahun 1991-2020,” bunyi laporan itu.
Di antara “peristiwa suhu tinggi yang memecahkan rekor,” Hong Kong mengalami enam bulan pertama tahun terpanas, dengan suhu rata-rata 23,3 derajat Celsius. Kota ini juga mengalami rekor terpanas di bulan April, dengan suhu rata-rata 26,4 derajat Celcius.
Peristiwa Pemecah Rekor (sejak pencatatan dimulai pada tahun 1884) | Tanggal / Periode | Rekor Baru |
1. Suhu Maksimum Absolut Musiman Tertinggi pada Musim Dingin (setara dengan musim dingin tahun 1953/54) | Desember 2023 hingga Februari 2024 | 28,7℃ |
2. Suhu Maksimum Tertinggi pada bulan Maret | 24 Maret 2024 | 31,5℃ |
3. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi pada bulan Maret | 31 Maret 2024 | 27.1℃ |
4. Suhu Minimum Harian Tertinggi pada bulan Maret | 31 Maret 2024 | 26.0℃ |
5. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi untuk Festival Ching Ming | 4 April 2024 | 27,2℃ |
6. Suhu Minimum Harian Tertinggi untuk Festival Ching Ming | 4 April 2024 | 26,5℃ |
7. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi pada bulan April | 27 April 2024 | 28,8℃ |
8. Suhu Minimum Harian Tertinggi di bulan April | 27 April 2024 | 27,7℃ |
9. Suhu Minimum Absolut Bulanan Tertinggi di bulan April | April 2024 | 21,5℃ |
10. Suhu Maksimum Rata-rata Bulanan Tertinggi di bulan April | April 2024 | 28,9℃ |
11. Suhu Rata-Rata Bulanan Tertinggi di bulan April | April 2024 | 26,4℃ |
12. Suhu Minimum Rata-Rata Bulanan Tertinggi di bulan April | April 2024 | 24,5℃ |
13. Suhu Maksimum Harian Tertinggi pada Titik Balik Matahari Musim Panas (setara dengan 21 Juni 1980) | 21 Juni 2024 | 34.0℃ |
14. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi pada Titik Balik Matahari Musim Panas (setara dengan 21 Juni 2019) | 21 Juni 2024 | 30,8℃ |
15. Suhu Minimum Harian Tertinggi bulan Juni (setara dengan 21 Juni 2019, 29 Juni 2019, dan 19 Juni 2021) | 22 Juni 2024 | 29,5℃ |
16. Jumlah Hari Sangat Panas Berturut-turut Tertinggi pada bulan Juni (setara dengan 19 – 27 Juni 2016) | 20 – 28 Juni 2024 | 9 Hari |
17. Suhu Rata-Rata Tertinggi pada Paruh Pertama Tahun Ini (setara dengan Paruh Pertama Tahun 2021) | Januari hingga Juni 2024 | 23,3℃ |
18. Suhu Minimum Rata-Rata Tertinggi pada Semester Pertama Tahun Ini | Januari hingga Juni 2024 | 21,4℃ |
19. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi untuk Panas Sedang | 6 Juli 2024 | 30,8℃ |
20. Suhu Minimum Harian Tertinggi untuk Panas Sedang | 6 Juli 2024 | 29,2℃ |
21. Suhu Maksimum Harian Tertinggi untuk Panas Sedang (setara dengan 7 Juli 2016) | 6 Juli 2024 | 34.0℃ |
22. Jumlah Malam Panas Tertinggi di Bulan Agustus | Agustus 2024 | 18 Hari |
23. Suhu Maksimum Harian Tertinggi untuk Festival Pertengahan Musim Gugur | 17 September 2024 | 35,7℃ |
24. Suhu Maksimum Harian Tertinggi pada Hari Nasional (setara dengan 1 Oktober 1890) | 1 Oktober 2024 | 34,2℃ |
25. Suhu Rata-Rata Harian Tertinggi pada bulan Oktober | 1 Oktober 2024 | 30,9℃ |
26. Hari Paling Panas Terbaru dalam Setahun | 19 Oktober 2024 | 19 Oktober |
27. Jumlah Hari Sangat Panas Tertinggi di Bulan Oktober (setara dengan Oktober 2023) | Oktober 2024 | 3 hari |
28. Suhu Maksimum Rata-Rata Bulanan Tertinggi di bulan Oktober | Oktober 2024 | 30,3℃ |
29. Suhu Rata-Rata Bulanan Tertinggi di bulan Oktober | Oktober 2024 | 27,3℃ |
30. Suhu Minimum Rata-Rata Bulanan Tertinggi di bulan Oktober | Oktober 2024 | 25,4℃ |
31. Suhu Maksimum Rata-Rata Musiman Tertinggi untuk Musim Gugur (setara dengan September hingga November 2022) | September hingga November 2024 | 29,2℃ |
32. Suhu Rata-Rata Musiman Tertinggi untuk Musim Gugur | September hingga November 2024 | 26,5℃ |
33. Suhu Minimum Rata-Rata Musiman Tertinggi untuk Musim Gugur | September hingga November 2024 | 24,5℃ |
34. Suhu Rata-Rata Tahunan Tertinggi | 2024 | 24,8℃ |
35. Suhu Minimum Rata-Rata Tahunan Tertinggi | 2024 | 22,8℃ |
Musim dingin yang dimulai dari Desember 2023 hingga Februari 2024 menunjukkan suhu maksimum 28,7 derajat Celcius – rekor tertinggi, dan setara dengan musim dingin tahun 1953 dan 1954.
Musim dingin tampaknya lebih singkat karena Observatorium hanya mencatat 11 “hari dingin” – yang didefinisikan sebagai hari dengan suhu minimum 12 derajat Celcius atau lebih rendah. Angka tersebut 4,2 hari lebih sedikit dari rata-rata yang tercatat antara tahun 1991 dan 2020.
Observatorium juga mencatat suhu rata-rata 26,5 derajat Celcius antara bulan September dan November tahun lalu, menandai rekor musim gugur terpanas.
Kota ini mengalami bulan Oktober terpanas dengan suhu rata-rata bulanan 27,3 derajat Celcius.
Penjelasan: Setelah musim panas yang ‘lebih panas dari biasanya’, seberapa panaskah suhu di Hong Kong?
Sebelumnya, tahun terpanas di Hong Kong hingga saat ini adalah tahun 2021, dengan suhu rata-rata 24,6 derajat Celcius.
Jumlah tersebut adalah 52 hari “sangat panas”, yang didefinisikan sebagai hari ketika suhu mencapai 33 derajat Celcius atau lebih, dan 50 “malam panas”, yang didefinisikan sebagai hari ketika suhu tidak turun di bawah 28 derajat Celcius, pada tahun 2024. Kedua angka tersebut termasuk di antara hari-hari tersebut. rekor tertinggi.
Agustus tahun lalu terjadi rekor jumlah malam panas yang memecahkan rekor: 18, menurut laporan Observatorium.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim telah melakukan hal ini diperingatkan bahwa intensitas dan frekuensi gelombang panas terus meningkat sejak tahun 1950-an akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Meluasnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida – yang memerangkap panas di atmosfer – meningkatkan suhu permukaan bumi, dan gelombang panas yang lebih panas dan lebih lama dapat membahayakan nyawa. Suhu di Hong Kong sudah mencapai 1,7 derajat Celcius sejak revolusi industri, menurut penelitian LSM Berkeley Earth mengatakan. Panas dan kelembapan dapat mencapai tingkat yang mematikan dalam jangka waktu yang lama pada akhir abad ini, menurut laporan tahun 2023. belajarsehingga tidak mungkin untuk tinggal di luar ruangan di beberapa bagian dunia.
Tahun 2024 juga merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat di seluruh duniamenurut Organisasi Meteorologi Dunia.
Tiongkok dan Taiwan juga termasuk di antara wilayah yang mengalami suhu yang memecahkan rekor pada tahun 2024, menurut AFP.
Mendukung HKFP | Kebijakan & Etika | Kesalahan/salah ketik? | Hubungi Kami | Buletin | Transparansi & Laporan Tahunan | Aplikasi
Bantu jaga kebebasan pers & jaga agar HKFP tetap gratis untuk semua pembaca dengan mendukung tim kami
Sumber