Jannik Sinner akan kembali sebagai juara bertahan Australia Terbuka.
Kalender ATP telah diumumkan dan sudah menjadi kebiasaan, dimulai dengan Australia Terbuka di Melbourne. Juara bertahan baru akan tiba di Melbourne sebagai Jannik Sinner untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Terakhir kali hal ini terjadi adalah pada tahun 2014 ketika Stan Wawrinka mengalahkan Rafael Nadal untuk meraih trofi Grand Slam pertamanya. Petenis veteran Swiss itu mengalahkan Nadal dalam empat set, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.
Musim 2024 termasuk dalam daftar bintang generasi berikutnya. Sinner dan Carlos Alcaraz membagi Grand Slam secara merata di antara mereka, menyisakan sedikit ruang bagi para veteran tur untuk mencatatkan prestasi. Meskipun para veteran akan berusaha untuk kembali pada tahun 2025, tentu saja ada pergeseran generasi dalam tenis putra.
Selanjutnya, pemain muda lain yang menjadi sorotan termasuk Alexei Popyrin, Dino Prizmic, Jakub Mensik, Joao Fonseca, Arthur Fils dan Ben Shelton. Orang-orang seperti Hamad Medjedovic, Giovanni Mpetshi Perricard dan Jack Draper juga pantas disebutkan di antara bintang-bintang tenis putra yang sedang naik daun.
Semua pemain ini telah membuat kemajuan signifikan pada tahun 2024, memenangkan gelar perdananya dan mencapai level baru di peringkat ATP.
Novak Djokovic, yang sekarang menjadi senior dalam tur tersebut, akan mencoba untuk mendapatkan kembali keunggulannya. Menarik untuk melihat bagaimana penampilan pemain Serbia itu di musim 2025 melawan pemain muda ATP Tour.
Acara Masters 1000 yang diadakan di Kanada dan Cincinnati akan diperpanjang menjadi acara 12 hari pada tahun 2025. Akan ada tiga turnamen lagi dalam kalender ATP 500, naik dari 13 turnamen pada musim lalu. Dallas, Doha dan Munich menjadi tuan rumah bagi pendatang baru.
Kalender ATP 2025:
S.Tidak | Tanggal | Turnamen | Lokasi |
1 | 12 hingga 26 Januari | Australia Terbuka (Grand Slam) | Melbourne, Australia |
2 | 3 hingga 9 Februari | ABN Amro Terbuka (ATP 500) | Rotterdam, Belanda |
3 | 3 hingga 9 Februari | Dallas Terbuka (ATP 500) | Dallas, Amerika Serikat |
4 | 17 hingga 22 Februari | Qatar ExxonMobil Terbuka | Doha, Qatar |
5 | 19 hingga 25 Februari | Rio Terbuka (ATP 500) | Rio de Janeiro, Brasil |
6 | 24 Februari hingga 1 Maret | Meksiko Terbuka (ATP 500) | Acapulco, Meksiko |
7 | 24 Februari hingga 1 Maret | Kejuaraan Tenis Bebas Bea Dubai (ATP 500) | Dubai, Uni Emirat Arab |
8 | 5 hingga 16 Maret | BNP Paribas Terbuka (ATP Master 1000) | Indian Wells, Amerika Serikat |
9 | 19 hingga 30 Maret | Miami Terbuka (ATP Master 1000) | Miami, Amerika Serikat |
10 | 6 hingga 13 April | Rolex Monte-Carlo Master (ATP Master 1000) | Monte-Carlo, Monako |
11 | 14 hingga 20 April | Barcelona Terbuka (ATP 500) | Barcelona, Spanyol |
12 | 14 hingga 20 April | BMW Terbuka (ATP 500) | Munich, Jerman |
13 | 23 April hingga 4 Mei | Mutua Madrid Terbuka (ATP Masters 1000) | Madrid, Spanyol |
14 | 7 hingga 18 Mei | Italia Terbuka (ATP Masters 1000) | Roma, Italia |
15 | 18 hingga 25 Mei | Hamburg Terbuka (ATP 500) | Hamburg, Jerman |
16 | 25 Mei hingga 8 Juni | Roland Garros (Grand Slam) | Paris, Prancis |
17 | 16 hingga 22 Juni | Kejuaraan Menang (ATP 500) | London, Inggris Raya |
18 | 16 hingga 22 Juni | Terra Wortmann Terbuka (ATP 500) | Halle, Jerman |
19 | 30 Juni hingga 13 Juli | Wimbledon (Grand Slam) | London, Inggris Raya |
20 | 21 hingga 27 Juli | Mubadala Citi DC Terbuka (ATP 500) | Washington, Amerika Serikat |
21 | 27 Juli hingga 7 Agustus | Bank Nasional Terbuka (ATP Masters 1000) | Toronto, Kanada |
22 | 7 Agustus hingga 18 Agustus | Cincinnati Terbuka (ATP Masters 1000) | Cincinnati, Amerika Serikat |
23 | 25 Agustus hingga 7 September | AS Terbuka (Grand Slam) | New York, Amerika Serikat |
24 | 24 hingga 30 September | Jepang Terbuka (ATP 500) | Tokyo, Jepang |
25 | 25 September hingga 1 Oktober | Tiongkok Terbuka (ATP 500) | Beijing, Tiongkok |
26 | 1 hingga 12 Oktober | Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) | Shanghai, Tiongkok |
27 | 20 hingga 26 Oktober | Bank Pertama Terbuka (ATP 500) | Wina, Austria |
28 | 20 hingga 26 Oktober | Basel Dalam Ruangan Swiss (ATP 500) | Basel, Swiss |
29 | 27 Oktober hingga 2 November | Rolex Paris Masters (ATP Master 1000) | Paris, Prancis |
30 | 9 hingga 16 November | Final ATP Nitto | Turin, Italia |
Untuk pembaruan lebih lanjut, ikuti Khel Sekarang Facebook, TwitterDan Instagram; unduh Khel Sekarang Aplikasi Android atau Aplikasi iOS dan bergabunglah dengan komunitas kami ada apa & Telegram